Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


werkstatt:material

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
werkstatt:material [2017/06/12 23:00] – [Chemikalien] sarahwerkstatt:material [2017/06/21 20:23] – [3D-Drucker] pcaroli
Zeile 5: Zeile 5:
 ===== 3D-Drucker ===== ===== 3D-Drucker =====
  
-^Material^Dia.^Farbe^Menge(ca)^Link| +^Material^Dia.^Farbe^Hersteller^Menge(ca)^Freigabe^Link| 
-| | | | | |+|PETG|1,75|leuchtorange|extrudr| | | | 
 +|PETG|1,75|leuchtorange|extrudr|1000|X| | 
 +|PLS|1,75|schwarz|orbi-tech|300| | | 
 +|PLA|1,75|Orange-Rot|3d-kprinter|10| | | 
 +|PLA|1,75|hellgrün|3d-kprinter|100| | | 
 +|PLA|1,75|elfenbein|3d-kprinter|40| | | 
 +|PLA|1,75|kristall|3d-kprinter|20| | | 
 +|PLA|1,75|kristall-violett|3d-kprinter|50| | | 
 +|PLA|1,75|gold|3d-kprinter|30| | | 
 +|PLA|1,75|umbré|3d-kprinter|190| | | 
 +|PLA|1,75|violett|3d-kprinter|30| | | 
 +|PLA|1,75|braun-kupfer|3d-kprinter|80| | | 
 +|PLA|1,75|hellgrün|3d-kprinter|100| | | 
 +|PLA|1,75|schwarz|fabber-parts|200| | | 
 +|PLA|1,75|schwarz|RRW|300| | | 
 +|PLA|3|orange| |400| | | 
 +|ABS|3|schwarz| |100| | | 
 + 
 +\\ 
  
 ===== Chemikalien ===== ===== Chemikalien =====
werkstatt/material.txt · Zuletzt geändert: 2017/07/05 15:13 von pcaroli

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki