Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


maschinen:form2:testphase
no way to compare when less than two revisions

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


maschinen:form2:testphase [2019/02/17 18:08] (aktuell) – angelegt pcaroli
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Testphase des Form 2 ======
 +
 +===== Testdrucke =====
 +
 +**Postionen der Bauteile im PreForm (Slicer)**
 +<code>    B
 +
 +C     D
 +
 +</code>
 +
 +Bitte Bauteile in die dafür vorgesehenen Quadranten platzieren. Dies soll sicherstellen dass die Acrylbeschichtung des Resin Tanks gleichmässiger verschlissen wird.
 +
 +^Datum^Wer^Verbrauch^Was^Kosten^bezahlt^Pos.^Schicht- höhe^Druckzeit^Beschreibung^Reinigung der Druckplatte nach Druck^Anmerkung|
 +|13.06.2017|Gerd| |**clear V2** | | | | | | |neuer Resin Tank, neue Bauplattform, neues Resin| |
 +|13.06.2017|Manu/ Philip/ Klaus/ Gerd|0,8ml|clear V2|-|-|A|0.05mm|1h50min|1. Testdruck|ja| |
 +|14.06.2017|Philip|2,03ml|clear V2|-|-|B|0.1mm|2h10min|Testdruck Eiffelturm 100µm|nein| |
 +|14.06.2017|Manu/ Gerd|11,78ml|clear V2|7,07 €| |C|0.1mm|3h58min|Testdruck Maßhaltigkeit|ja|1.|
 +|14.06.2017|Manu|3.05ml|clear V2|1,83 €| |D|0.1mm|1h45min|Testdruck Maßhaltigkeit|ja| |
 +|17.06.2017|Manu|14.06ml|clear V2|8,44 €| |A|0.1mm|3h39min|Testdruck Maßhaltigkeit|ja|2.|
 +|20.06.2017|Manu|13.90ml|clear V2|8,34 €| |B|0.1mm|3h39min|Testdruck Maßhaltigkeit|nein| |
 +|20.06.2017|Hans|8,94ml|clear V2|5,37 €| |C|0.1mm|1h48min|Testdruck Maßhaltigkeit|ja| |
 +|21.06.2017|Philip_PARA__TABLE_INS__PARA__TABLE_INS_Manu|10.40ml_PARA__TABLE_INS__PARA__TABLE_INS_13.87ml|clear V2|6,24 €_PARA__TABLE_INS__PARA__TABLE_INS_8,33 €|ja|D|0.1mm|4h20min|Testdruck Struktur|ja| |
 +|22.06.2017|Manu|7.66ml|clear V2|4,60 €| |A|0.1mm|3h6min|Federelemente|ja| |
 +|24.06.2017|Philip|1.86ml|clear V2|1,12 €| |B|0.1mm|1h24min|Testdruck Funktion|ja|Test nach Überflutung|
 +|04.07.2017|Gerd|4.85ml|clear V2|2.91 €| |C|0.1mm|1h29min|Teleskopstange Testdruck|ja| |
 +|08.07.2017|Philip|12.50ml|clear V2|7.50 €| |D|0.1 mm|2h50min|Abstandstest, Linsentest|ja| |
 +|19.07.2017|Philip|3.15ml|clear V2|1.89€| |A|0.1mm|1h6min|Privat-Druck|ja| |
 +|20.07.2017|Philip|5.65ml|clear V2|3.39€|-|B|0.1mm|1h33min|Laserlabyrinth Diodenhalterung|ja| |
 +|21.07.2017|Philip|6.56ml|clear V2|3.94€| |C|0,025mm| |Privat-Druck|ja| |
 +|25.07.2017|Gerd|113.27ml|clear V2|67.96€| |ABCD|0.1mm|10h03min|privat, Test voller Bauraum|ja| |
 +|27.07.2017|Gerd| |**white V2** | | | | | | |neuer Resin Tank, neues Resin| |
 +|27.07.2017|Gerd|77.26ml|white V2|46,36€| |ABCD|0.1mm|7h42min|privat, Test neues Resin| | |
 +|28.07.2017|Philip|9.71ml|white V2|5,83€| |B|0.05mm|3h23min|privat| | |
 +|02.08.2017|Philip|12,66ml|white V2|7,60€| |C|0,1mm|2h19min|privat|ja| |
 +|03.08.2017|Philip|13,81ml|white V2|8,29€| |D|0,05mm|3h7min|privat|ja| |
 +|11.08.17|Philip|26,36ml|white V2|15,82€| |A|0,05mm|3h59min|privat|ja| |
 +|11.08.17|Hans|4,69|white V2|2,82€| |B|0,1mm|1h41min|privat|ja| |
 +|15.08.17|Manu|6,45ml|clear V2|3,87€| |C|0,1mm|2h15min|privat| | |
 +|17.08.17|Philip|6,04ml|white V2|3,62€| |D|0,05mm|3h2min|privat|ja| |
 +|19.08.17|Manu|10,48ml|clear V2|6,29€| |D|0,1mm|2h29min|Privat|ja| |
 +|23.08.17|Philip Caroli (Enrico Suhm)|5,30ml|white V2|3,18€|ja|A|0,1mm|1h13min|Privat|ja| |
 +|28.09.17|Manu|4,82ml|clear V2|2,89€| |D|0,1mm|1h43min|Privat| | |
 +|04.10.17|Philip|7,83ml|clear V2|4,70€| |A|0,1mm|1h40min|Privat/Linsentest|ja| |
 +|20.11.17|Christian|folgt|clear V2|folgt| |folgt|0,1mm|folgt|Privat; ich sage nur: Lang lebe der Primarch|ja| |
 +|xx.12.17|Hans|1,0ml|clear V2|0,60€| |C|0.05mm|1h2min|Privat|ja| |
 +|08.01.18|Gerd|15,9ml|clear V2|9,54| |B|0.1mm|1h39min|privat|ja| |
 +|7.3.18|Philip / Simon|59ml|clear V2|35,4 €| |ABCD|0,1mm|4h29min|demo| | |
 +|06.05.18|Philip|2,56ml|grey V4|1,02 €|lab| |0,1mm|56min|Proxxon-Ersatzteil|ja| |
 +|16.05.18|Philip|40ml|grey V4|16,00€| |C+D|0,1 mm|3h32min|Demoteile, Proxxon-Ersatzteil| | |
 +|17.06.18|Philip|16,15ml|grey V4|6,46€|lab| |0,1mm|2h5min|Teile für Proxxon MF70|ja|"Andockpunkte" der Stützstruktur auf 0,4mm gesetzt, fail|
 +|19.06.18|Cornelius|13ml|grey V4|5,20€|privat| |0,1mm|2h9min| |ja| |
 +|21.06.18|Philip C|~10ml|grey V4|-|Filterung| |-|-|Filtern des Harzes (190µm)|ja|Tank geleert und gereinigt|
 +|09.08.18|Simon H|47,44ml|_PARA__TABLE_INS_grey_PARA__TABLE_INS__PARA__TABLE_INS_v4|18,976€|lab| |0,1mm|6h49min| |ja| |
 +|10.08.18|Simon H|47,44ml|_PARA__TABLE_INS_grey_PARA__TABLE_INS__PARA__TABLE_INS_v4|18,976€|lab| |0,1mm|6h49min| |ja| |
 +|28.09.18|Harry M| |grey4| |ja| |0,1mm| | |ja| |
 +|03.10.18|Philip C|42ml|grey4|12,80€| | |0,05mm|5h48min|10ml Schaufenster 32ml prival|ja| |
 +|11.10.18|Philip C|3,54ml|grey4|1,40€| | |0,1mm| | |ja|Kurs-Demo|
 +|17.02.19|Timo Ku|22,5ml|grey4|9€|ja|B,C,D|0,1mm|4h|Privat|Ja| |
 +
 +=== Anmerkungen ===
 +
 +  - ein Bauteil hat sich während des Drucks von der Druckplatte gelöst, mögliche Ursache: zu wenig Stützstruktur. Problemlösung: zusätzliche Stützstrucktur manuell einfügen oder bei automatischer Erzeugung die Stützstruktur dichter einstellen.
 +  - ein Layer wurde nicht korrekt belichtet, vermutlich ist ein mechanisches Problem aufgetreten, Bauteile trotzdem brauchbar. Falls ähnliche Probleme festgestellt werden, bitte unbedingt dokumentieren.
 +
 +===== Probebetrieb - Aufgaben =====
 +
 +^Aufgabe^Wer^Status|
 +|Koordination Probebetrieb|Gerd|erledigt|
 +|optimalen Standort für Drucker finden| |erledigt|
 +|Phablabs Aufkleber und Fotos|Ralf / Manu|OK - an Steinbeis geschickt (20.6.2017)|
 +|Nutzungsanweisung ausarbeiten|Gerd|erledigt|
 +|Kosten je ml Verbrauch berechnen und vorläufigen Preis festlegen|Gerd / Manu|vorläufig 60 ct/ml|
 +|Einführungskurs ausarbeiten|Gerd / Manu|erledigt|
 +|Post Processing (nachhärten) testen|Gerd/Manu|läuft|
 +|Maßhaltigkeit überprüfen|Gerd / Manu|erledigt|
 +|Dokumentation aufbauen| | |
 +|<del>Handout erstellen?</del> | | |
 +|UV Härter mit drehteller bauen|Klaus / Ralf /| |
 +|ersten Einführungskurs für Mitglieder/Labsitter geben|Gerd / Manu|erledigt|
 +|Maschine Betreuungskonzept und Wartungsplan erstellen| | |
 +|Zugangssystem / Stromsicherung|Ralf| |
 +|Update Firmware|Gerd|erledigt am 21.06.17|
 +
 +===== Einführung für Teilnehmer am Probebetrieb =====
 +
 +  * Artikel zur Software durchlesen [[https://support.formlabs.com/hc/de/categories/115000005384-Software|Software Artikel]]
 +
 +  * Hier in die sehr gut gemachten Artikel mal rein schnuppern [[https://support.formlabs.com/hc/de/categories/115000003904-Form-2|Form 2 Artikel]]
 +
 +  * sehr wichtig auch die [[https://support.formlabs.com/hc/de/articles/115000024504-Design-Richtlinien|Design-Richtlinien]]
 +
 +  * Software [[https://formlabs.com/de/tools/preform/|PreForm]] herunterladen und installieren oder auf dem Lab-Windows-PC starten.
 +
 +  * Den Drucker "Form 2" und das Material "Clear V2" auswählen.
 +
 +  * Die gewünschte Schichtdicke einstellen.
 +
 +  * Das Modell mit "Datei→Öffnen" importieren.
 +
 +  * Bei Bedarf das Modell mit den Buttons links skalieren, drehen und verschieben.
 +
 +  * Stützstrukturen automatisch erstellen, bei Bedarf händisch anpassen.
 +
 +  * falls der Drucker im Netzwerk ist (momentan über W-Lan) wird dieser automatisch von der Software erkannt
 +
 +  * jeden Druck (auch Fehldrucke oder Abbrüche) bitte in die dafür vorgesehene Tabelle Eintragen
 +
 +  * **Falls unsicher lieber Finger weg lassen und fragen**, ansonsten Aufgabe aus Liste auswählen testen und dokumentieren
 +  * Harztank nicht mit Deckel im Drucker lagern, bei Stromanschluss führt der Drucker einen Selbsttest durch und bewegt den Wischer. **Alternative:**  Sicherstellen dass der Drucker nicht angeschaltet werden kann (z.Bsp. Stecker ziehen).
 +
 +  * to be continued…
 +
 +===== LOG =====
 +
 +^Datum^Wer^Task^Beschreibung|
 +|06.06.2017|Mark / Hans / Ricarda|unboxing|Das Phablabs Team (nicht ganz vollständig) hat einen ersten Blick riskiert. [[{{:maschinen:form2_unboxing.jpg?direct&400|form2_unboxing.jpg}}]]|
 +|07.06.2017|Ralf / Philip| |Seite angelegt|
 +|13.06.2017|Manu/Philip/Klaus/Gerd|Inbetriebnahme|Inbetriebnahme erfolgreich, Drucker befindet sich jetzt im Probebetrieb. [[{{:werkstatt:maschinen:img_5495.jpg?400|img_5495.jpg}}]]|
 +|17.06.2017|Manuel/Ralf|Isoprop / Schublade|Isopropanolbäder aufgefüllt und Schublade (D1) im Apothekerschrank angelegt|
 +|20.06.2017|Manuel/Ralf|AufbauBild|[[{{:maschinen:img_20170620_163641.jpg?direct&400|img_20170620_163641.jpg}}]] [[{{:maschinen:img_20170620_172240.jpg?direct&400|img_20170620_172240.jpg}}]]|
 +|21.06.2017|Gerd|Firmware update| |
 +|24.06.2017|Philip|Drucker nach Fehlbedienung/Fehler gereinigt. Optik war sauber, Tank-Abdeckung und Innenraum war mit Harz befleckt. ich schätze den harz-Verlust auf 10-20ml.|{{:maschinen:form2:form2_reinigung_24062017.jpg?nolink&400x300|form2_reinigung_24062017.jpg}}|
 +|27.07.2017|Gerd|Resin Standard white V2 zum testen eingesetzt| |
 +
  
maschinen/form2/testphase.txt · Zuletzt geändert: 2019/02/17 18:08 von pcaroli

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki