Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
projekte:hexagon_v2 [2015/10/20 19:38] – [Dokumentation Aufbau] gerdprojekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2 [2017/06/04 13:53] (aktuell) – [Status] gerd
Zeile 1: Zeile 1:
 +~~DISCUSSION~~
  
 {{:projekte:hexagon_v2_logo.jpg?direct&400|}} {{:projekte:hexagon_v2_logo.jpg?direct&400|}}
Zeile 7: Zeile 8:
  
  
-===== Status ===== 
  
-<WRAP round todo 40%> 
-**Work in progress !!!!** 
-</WRAP> 
- 
- 
-  * **14.03.2015   Stückliste - Aluprofile komplett** 
-  * **22.03.2015   Vorlagen Lasercutter komplett** 
-  * 22.06.2015   Aufbauanleitung Abschnitt A1 fertig gestellt   
-  * 22.06.2015   Aufbauanleitung Abschnitt A3 fertig gestellt 
-  * 22.06.2015   Aufbauanleitung Abschnitt A6 fertig gestellt 
-  * 23.06.2015   Aufbauanleitung Abschnitt A2 fertig gestellt 
-  * 23.06.2015   Aufbauanleitung Abschnitt A7 fertig gestellt 
-  * 23.06.2015   Aufbauanleitung Abschnitt B1 fertig gestellt 
-  * 09.07.2015   Aufbauanleitung Abschnitt A4 fertig gestellt 
-  * 09.07.2015   Aufbauanleitung Abschnitt B3 fertig gestellt 
-  * 09.07.2015   Aufbauanleitung Abschnitt A5 fertig gestellt 
-  * 10.07.2015   Aufbauanleitung Abschnitt B2 fertig gestellt 
-  * 10.07.2015   Aufbauanleitung Abschnitt B7 fertig gestellt 
-  * 11.07.2015   Aufbauanleitung Abschnitt B6 fertig gestellt 
-  * 18.07.2015   Update STL-Datei //platform_e3d_v_2_2// (zusätzliche Schraube zum fixieren des Hotends) 
-  * 18.07.2015   STL-Dateien Bowden-Extruder hinzugefügt 
-  * 18.07.2015   Update STL-Datei //display_gehaeuse_v_2_3// (Schrauben sind jetzt besser zugänglich) 
-  * 18.07.2015   STL-Dateien //schiene_schablone_v_2_0// hinzugefügt (erleichtert das Ausrichten der Schienen) 
-  * **18.07.2015   STL-Dateien komplett** 
-  * 11.08.2015   Aufbauanleitung Abschnitt A9 fertig gestellt  
-  * 11.08.2015   Aufbauanleitung Abschnitt B4 fertig gestellt 
-  * 18.08.2015   Aufbauanleitung Abschnitt B5 fertig gestellt 
-  * 22.08.2015   Aufbauanleitung Abschnitt B8 fertig gestellt 
-  * 07.09.2015   Aufbauanleitung Abschnitt B9 fertig gestellt 
-  * 07.09.2015   Aufbauanleitung Abschnitt B11 fertig gestellt 
-  * 11.09.2015   Aufbauanleitung Abschnitt B15 fertig gestellt 
-  * 14.09.2015   Aufbauanleitung Abschnitt B13 fertig gestellt 
-  * 15.09.2015   Aufbauanleitung Abschnitt B14 fertig gestellt 
-  * 15.09.2015   Aufbauanleitung Abschnitt B16 fertig gestellt 
-  * 23.09.2015   Aufbauanleitung Abschnitt B17 fertig gestellt 
-  * 28.09.2015   Aufbauanleitung Abschnitt A13 fertig gestellt 
-  * 28.09.2015   Aufbauanleitung Abschnitt B18 fertig gestellt 
-  * 20.10.2015   Aufbauanleitung Abschnitt B22 fertig gestellt 
-  * 20.10.2015   Aufbauanleitung Abschnitt B19 fertig gestellt 
-  * 20.10.2015   Aufbauanleitung Abschnitt B20 fertig gestellt 
-  * 20.10.2015   Aufbauanleitung Abschnitt B10 fertig gestellt 
- 
----- 
 ===== Technische Daten ===== ===== Technische Daten =====
  
Zeile 198: Zeile 155:
 ^  | Unterlegscheiben DIN9021 M8 | 1 |  |  | ^  | Unterlegscheiben DIN9021 M8 | 1 |  |  |
 ^  | Rändelmutter DIN467 M3 | 1 |  |  | ^  | Rändelmutter DIN467 M3 | 1 |  |  |
-^  | Gewindestifte M3 x 30 mm | 15 |  |  |+^  | Gewindestifte M3 x 30 mm | 17 |  |  |
 ^  | Achse Alu 5 x 15 mm | 1 |  |  | ^  | Achse Alu 5 x 15 mm | 1 |  |  |
 ^  | Nutensteine Nut 5 M5 | 111 | [[http://www.motedis.com/shop/Nutprofil-Zubehoer/Zubehoer-20-I-Typ-Nut-5/Nutenstein-mit-Steg-I-Typ-Nut-5::572.html|Motedis]] | 23,22 € | ^  | Nutensteine Nut 5 M5 | 111 | [[http://www.motedis.com/shop/Nutprofil-Zubehoer/Zubehoer-20-I-Typ-Nut-5/Nutenstein-mit-Steg-I-Typ-Nut-5::572.html|Motedis]] | 23,22 € |
Zeile 235: Zeile 192:
  **A - Vorarbeiten**  **A - Vorarbeiten**
  
-    * [[projekte:hexagon_v2_kabel_endstops|A1 - Kabel Endstops konfektionieren]] +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_kabel_endstops|A1 - Kabel Endstops konfektionieren]] 
-    * [[projekte:hexagon_v2_kabel_extruder|A2 - Kabel zum Hotend konfektionieren]] +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_kabel_extruder|A2 - Kabel zum Hotend konfektionieren]] 
-    * [[projekte:hexagon_v2_kabel_extrudermotor|A3 - Kabel zum Extrudermotor konfektionieren]] +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_kabel_extrudermotor|A3 - Kabel zum Extrudermotor konfektionieren]] 
-    * [[projekte:hexagon_v2_stromversorgung_intern|A4 - Kabel Stromversorgung intern konfektionieren]] +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_stromversorgung_intern|A4 - Kabel Stromversorgung intern konfektionieren]] 
-    * [[projekte:hexagon_v2_kabel_netzteil_drucker|A5 - Kabel Netzteil - Drucker konfektionieren]] +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_kabel_netzteil_drucker|A5 - Kabel Netzteil - Drucker konfektionieren]] 
-    * [[projekte:hexagon_v2_kabel_extrudermotor_konfektionieren|A6 - Kabel Extrudermotor konfektionieren]] +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_kabel_extrudermotor_konfektionieren|A6 - Kabel Extrudermotor konfektionieren]] 
-    * [[projekte:hexagon_v2_kabel_motoren_konfektionieren|A7 - Kabel Motoren X/Y/Z-Achse konfektionieren]] +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_kabel_motoren_konfektionieren|A7 - Kabel Motoren X/Y/Z-Achse konfektionieren]] 
-    * [[projekte:hexagon_v2_rods_kleben|A8 - Rods kleben]] +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_rods_kleben|A8 - Rods kleben]] 
-    * [[projekte:hexagon_v2_profil_bohren|A9 - Loch bohren in Profil]]+    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_profil_bohren|A9 - Loch bohren in Profil]]
     * [[projekte:hexagon_v2_druckteile_versaeubern|A10 - Druckteile versäubern, Gewinde und Löcher bohren]]     * [[projekte:hexagon_v2_druckteile_versaeubern|A10 - Druckteile versäubern, Gewinde und Löcher bohren]]
-    * [[projekte:hexagon_v2_hotend_vormontieren|A11 - Hotend vormontieren]] +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_hotend_vormontieren|A11 - Hotend vormontieren]] 
-    * [[projekte:hexagon_v2_dauerdruckplatte_vormontieren|A12 - Dauerdruckplatte vormontieren]] +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_dauerdruckplatte_vormontieren|A12 - Dauerdruckplatte vormontieren]] 
-    * [[projekte:hexagon_v2_motortreiber_loeten|A13 - Motortreiber löten]]+    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_motortreiber_loeten|A13 - Motortreiber löten]]
    
  **B - Zusammenbau**  **B - Zusammenbau**
  
-    * [[projekte:hexagon_v2_motoren_anschrauben|B1 - Motoren anschrauben]] +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_motoren_anschrauben|B1 - Motoren anschrauben]] 
-    * [[projekte:hexagon_v2_carriages_vormontieren|B2 - Carriages vormontieren]] +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_carriages_vormontieren|B2 - Carriages vormontieren]] 
-    * [[projekte:hexagon_v2_anschlussblende_vorbereiten|B3 - Anschlussblende vorbereiten]] +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_anschlussblende_vorbereiten|B3 - Anschlussblende vorbereiten]] 
-    * [[projekte:hexagon_v2_schienen_vormontieren|B4 - Schienen vormontieren]] +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_schienen_vormontieren|B4 - Schienen vormontieren]] 
-    * [[projekte:hexagon_v2_laengsprofile_vorbereiten|B5 - Längsprofile vorbereiten]] +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_laengsprofile_vorbereiten|B5 - Längsprofile vorbereiten]] 
-    * [[projekte:hexagon_v2_bodengruppe_aufbauen|B6 - Bodengruppe aufbauen]] +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_bodengruppe_aufbauen|B6 - Bodengruppe aufbauen]] 
-    * [[projekte:hexagon_v2_deckengruppe_aufbauen|B7 - Deckengruppe aufbauen]] +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_deckengruppe_aufbauen|B7 - Deckengruppe aufbauen]] 
-    * [[projekte:hexagon_v2_laengsprofile_montieren|B8 - Längsprofile mit Verkabelung montieren]] +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_laengsprofile_montieren|B8 - Längsprofile mit Verkabelung montieren]] 
-    * [[projekte:hexagon_v2_bodenplatte_montieren|B9 - Bodengruppe montieren]] +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_bodenplatte_montieren|B9 - Bodengruppe montieren]] 
-    * [[projekte:hexagon_v2_umlenkrollen montieren|B10 - Umlenkrollen montieren]] +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_umlenkrollen_montieren|B10 - Umlenkrollen montieren]] 
-    * [[projekte:hexagon_v2_schiene_ausrichten|B11 - Schienen ausrichten und festschrauben]] +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_schiene_ausrichten|B11 - Schienen ausrichten und festschrauben]] 
-    * [[projekte:hexagon_v2_fuehrungen_einstellen|B12 - Gleitführungen einstellen]] +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_fuehrungen_einstellen|B12 - Gleitführungen einstellen]]  
-    * [[projekte:hexagon_v2_zahnriemen_montieren|B13 - Zahnriemen mit Umlenkrollen montieren]] +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_zahnriemen_montieren|B13 - Zahnriemen mit Umlenkrollen montieren]] 
-    * [[projekte:hexagon_v2_rods_anschrauben|B14 - Rods anschrauben]] +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_rods_anschrauben|B14 - Rods anschrauben]] 
-    * [[projekte:hexagon_v2_hotend_festschrauben|B15 - Hotend montieren und festschrauben]] +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_hotend_festschrauben|B15 - Hotend montieren und festschrauben]] 
-    * [[projekte:hexagon_v2_effektor_anschrauben|B16 - Effektor anschrauben]] +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_effektor_anschrauben|B16 - Effektor anschrauben]] 
-    * [[projekte:hexagon_v2_extruder_montieren|B17 - Extruder montieren und Hotend verkabeln]] +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_extruder_montieren|B17 - Extruder montieren und Hotend verkabeln]] 
-    * [[projekte:hexagon_v2_bodenplatte_anschrauben|B18 - Bodenplatte montieren und Elektronik anschrauben ]] +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_bodenplatte_anschrauben|B18 - Bodenplatte montieren und Elektronik anschrauben ]] 
-    * [[projekte:hexagon_v2_elektronik_verkabeln|B19 - Elektronik verkabeln ]] +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_elektronik_verkabeln|B19 - Elektronik verkabeln ]] 
-    * [[projekte:hexagon_v2_arbeitsplatte_montieren|B20 - Arbeitsplatte montieren ]] +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_arbeitsplatte_montieren|B20 - Arbeitsplatte montieren ]] 
-    * [[projekte:hexagon_v2_display_montieren|B21 - Display verkabeln und montieren ]] +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_display_montieren|B21 - Display verkabeln und montieren ]] 
-    * [[projekte:hexagon_v2_oberes_stuetzkreuz_montieren|B22 - Oberes Stützkreuz und Spulenhalter montieren]] +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_oberes_stuetzkreuz_montieren|B22 - Oberes Stützkreuz und Spulenhalter montieren]] 
-    * [[projekte:hexagon_v2_dauerdruckplatte_verkabeln|B23 - Dauerdruckplatte verkabeln und festschrauben]] +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_dauerdruckplatte_verkabeln|B23 - Dauerdruckplatte verkabeln und festschrauben]] 
-    * B24 - Aufkleber anbringen+    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_aufkleber_anbringen|B24 - Aufkleber anbringen ]]
    
  **C - Firmware**  **C - Firmware**
  
-    * C1 - Firmware aufspielen+    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_firmware-aufspielen|C1 - Firmware aufspielen ]]
      
  **D - Kalibrieren**  **D - Kalibrieren**
    
-    * D1 - Extruder kalibrieren +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_extruder-kalibrieren|D1 - Extruder kalibrieren ]] 
-    * D2 - Auto PID Extruder +    * [[projekt:hexagon_v2_hotend-auto-pid|D2 - Auto PID Hotend ]] 
-    * D3 - Drucker kalibrieren+    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_delta_kalibrieren|D3 - Delta Drucker kalibrieren ]]
      
  **E - Software**  **E - Software**
projekte/2015/hexagon_v2/hexagon_v2.1445362725.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/11/27 22:59 (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki