Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


projekte:2015:hexagon_v2:sidebar

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
projekte:2015:hexagon_v2:sidebar [2017/05/30 08:23] ralfprojekte:2015:hexagon_v2:sidebar [2017/05/30 08:56] (aktuell) ralf
Zeile 1: Zeile 1:
 Inhaltsverzeichnis \\ Inhaltsverzeichnis \\
-[[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2|Status]]+  * [[projekte:2015:hexagon_v2:Start|Start]] 
 +  * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2|Status]] 
 +  * [[projekte:2015:hexagon_v2:index|Index]] 
 +  * [[:start|zurück]]
  
-[[projekte|zurück]]+===== Dokumentation Aufbau ===== 
 + 
 + **A - Vorarbeiten** 
 + 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_kabel_endstops|A1 - Kabel Endstops konfektionieren]] 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_kabel_extruder|A2 - Kabel zum Hotend konfektionieren]] 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_kabel_extrudermotor|A3 - Kabel zum Extrudermotor konfektionieren]] 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_stromversorgung_intern|A4 - Kabel Stromversorgung intern konfektionieren]] 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_kabel_netzteil_drucker|A5 - Kabel Netzteil - Drucker konfektionieren]] 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_kabel_extrudermotor_konfektionieren|A6 - Kabel Extrudermotor konfektionieren]] 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_kabel_motoren_konfektionieren|A7 - Kabel Motoren X/Y/Z-Achse konfektionieren]] 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_rods_kleben|A8 - Rods kleben]] 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_profil_bohren|A9 - Loch bohren in Profil]] 
 +    * [[projekte:hexagon_v2_druckteile_versaeubern|A10 - Druckteile versäubern, Gewinde und Löcher bohren]] 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_hotend_vormontieren|A11 - Hotend vormontieren]] 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_dauerdruckplatte_vormontieren|A12 - Dauerdruckplatte vormontieren]] 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_motortreiber_loeten|A13 - Motortreiber löten]] 
 +  
 + **B - Zusammenbau** 
 + 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_motoren_anschrauben|B1 - Motoren anschrauben]] 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_carriages_vormontieren|B2 - Carriages vormontieren]] 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_anschlussblende_vorbereiten|B3 - Anschlussblende vorbereiten]] 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_schienen_vormontieren|B4 - Schienen vormontieren]] 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_laengsprofile_vorbereiten|B5 - Längsprofile vorbereiten]] 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_bodengruppe_aufbauen|B6 - Bodengruppe aufbauen]] 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_deckengruppe_aufbauen|B7 - Deckengruppe aufbauen]] 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_laengsprofile_montieren|B8 - Längsprofile mit Verkabelung montieren]] 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_bodenplatte_montieren|B9 - Bodengruppe montieren]] 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_umlenkrollen_montieren|B10 - Umlenkrollen montieren]] 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_schiene_ausrichten|B11 - Schienen ausrichten und festschrauben]] 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_fuehrungen_einstellen|B12 - Gleitführungen einstellen]]  
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_zahnriemen_montieren|B13 - Zahnriemen mit Umlenkrollen montieren]] 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_rods_anschrauben|B14 - Rods anschrauben]] 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_hotend_festschrauben|B15 - Hotend montieren und festschrauben]] 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_effektor_anschrauben|B16 - Effektor anschrauben]] 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_extruder_montieren|B17 - Extruder montieren und Hotend verkabeln]] 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_bodenplatte_anschrauben|B18 - Bodenplatte montieren und Elektronik anschrauben ]] 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_elektronik_verkabeln|B19 - Elektronik verkabeln ]] 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_arbeitsplatte_montieren|B20 - Arbeitsplatte montieren ]] 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_display_montieren|B21 - Display verkabeln und montieren ]] 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_oberes_stuetzkreuz_montieren|B22 - Oberes Stützkreuz und Spulenhalter montieren]] 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_dauerdruckplatte_verkabeln|B23 - Dauerdruckplatte verkabeln und festschrauben]] 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_aufkleber_anbringen|B24 - Aufkleber anbringen ]] 
 +  
 + **C - Firmware** 
 + 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_firmware-aufspielen|C1 - Firmware aufspielen ]] 
 +   
 + **D - Kalibrieren** 
 +  
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_extruder-kalibrieren|D1 - Extruder kalibrieren ]] 
 +    * [[projekt:hexagon_v2_hotend-auto-pid|D2 - Auto PID Hotend ]] 
 +    * [[projekte:2015:hexagon_v2:hexagon_v2_delta_kalibrieren|D3 - Delta Drucker kalibrieren ]] 
 +   
 + **E - Software** 
 + 
 +    * E1 - Hostprogramm installieren  
 +    * E2 - Slicerprofile installieren 
 +    * E3 - erster Druck 
 + 
 +[[:start|zurück]]
projekte/2015/hexagon_v2/sidebar.1496125388.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/05/30 08:23 von ralf

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki