projekte:labnet:can_node
Inhaltsverzeichnis
Node Platinen
- STM ARM Cortex M0
- 24V → 5V
- 5V → 3,3V
- 2x RJ45
Bilder
BOM
Widerstände
Anzahl | Name | Value | Package | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
2 | R1,R2 | 10k | 0603 | |
4 | R4,R6,R9,R10 | ??? | 0603 | |
3 | R3,R5,R7 | 68k | 0603 |
Kapazitäten
Anzahl | Name | Value | Package | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
5 | C1,C2,C3,C8,C12 | 100n | 0603 | |
1 | C4 | ?? | 0603 | |
2 | C5,C11 | 12p | 0603 | |
2 | C6,C13 | 10n | 0603 | |
2 | C7,C9 | 4u7 6v3 | 0603 | |
2 | C10,C16 | 1u 6v3 | 0603 | |
2 | C14,C15 | 47u 6v3 | 1210 | |
1 | C25 | 10u 35v | 1210 |
Induktivität
Anzahl | Name | Value | Typ | Package | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
1 | L3 | 47µ | WE-LQS | WE-LQS |
Quarze
Anzahl | Name | Value | Typ | Package | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Q2 | 8mhz | MT-Crystal | MT-Crystal | 3,2×2,5 |
(Leucht-)Dioden
Anzahl | Name | Typ | Package | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 | D1 | MBRS130T3 | SMB | |
1 | D2 | BAT54 | SOT23/32 | |
1 | LED1 | SMD LED | 0603 | |
1 | LED2 | SMD LED | 0603 |
ICs
Anzahl | Name | Typ | Package | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 | IC1 | MCP2551 | SO-8 | CAN Transciver |
1 | IC3 | STM32f042K | LQFP32 | Cortex M0 Mikrocontroller |
1 | IC4 | MCP1700t | STO23 | LDO 250ma |
1 | IC5 | DS8289 | SO8-Powerpad |
Stecker/Buchsen
Anzahl | Name | Typ | Package | Beschreibung | Reichelt |
---|---|---|---|---|---|
2 | CON1,CON2 | RJ45 | geschirmt | MEBP 8-8G | |
2 | JP1,JP2 | PinHeader 2×1 | RM2,52 | Jumper | |
1 | SV1 | PinHeader 10×2 | RM2,52 | Jumper | |
1 | SWD | PinHeader 4×1 | RM2,52 | Jumper |
projekte/labnet/can_node.txt · Zuletzt geändert: 2015/11/27 23:22 von 127.0.0.1