Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


werkstatt:elektronik:boxall_1

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
werkstatt:elektronik:boxall_1 [2016/10/19 20:04] pcaroliwerkstatt:elektronik:boxall_1 [2016/11/26 21:08] pcaroli
Zeile 40: Zeile 40:
 |C12|{{http://de.farnell.com/fairchild-semiconductor/egf1d/diode-ku-erholzeit-1a-200v-smd/dp/1467486?ost=1467486&selectedCategoryId=&categoryNameResp=Alle%2BKategorien&searchView=table&iscrfnonsku=false| EGF1D schnelle Diode 200V 1A}}| |C12|{{http://de.farnell.com/fairchild-semiconductor/egf1d/diode-ku-erholzeit-1a-200v-smd/dp/1467486?ost=1467486&selectedCategoryId=&categoryNameResp=Alle%2BKategorien&searchView=table&iscrfnonsku=false| EGF1D schnelle Diode 200V 1A}}|
 |D1|LED RGB(?)| |D1|LED RGB(?)|
 +|D2|Transistor BCR135|
 +|D3|Transistor NPN mmbfj201|
 +|D4|LM258D|
 +|D5| 34cf4dt|
 +|D6| LM79L|
 +|D7| Sicherung PFNF.020.2|
 +|D8| Resonator 2,00MHz|
 +|D9| midcom 40799 yh714 lf1|
 +|D10|Transistor ITS4141N|
 +|D11|LM224D|
 +|D12|Diode S1M|
 +|E1| Widerstandsnetzwerk YC32-4 220R|
 +|E2| Drossel 10µH|
 +|E3| Sicherung PFMF.020.2|
 +|E4|Diode BAS70-04|
 +|E5|Transistor BSP60|
 +|E6|Transistor BC817-40|
 +|E7|BCR505E6327|
 +|E8|Transistor BCP56-16|
 +|E9|Widerstandsnetzwerk YC16-4 10k|
 +|E10|Drossel 4,7mH|
 +|E11|Diode S1J|
 +|E12|Diode S1J|
 +|F1| Transistor BC807-40|
 +|F2| xilinx xc9572xl|
 +|F3|ATMEGA1280|
 +|F4|ATMEGA16|
 +|F5|ATMEGA32|
 +|F6|ATMEGA64|
 +|F7|ATMEGA2561|
 +|F8|ADE7755|
 +|F9|LM74 Temperatursensor 12bit|
 +|F10|LM74 Temperatursensor 12bit|
 +|F11|ad5300brm|
 +|F12|Atmel913|
 +|G1|ADE7758arwz|
 +|G2|ADG33|
 +
werkstatt/elektronik/boxall_1.txt · Zuletzt geändert: 2019/08/13 17:08 von pcaroli

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki