Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


werkstatt:umzug:einrichtung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
werkstatt:umzug:einrichtung [2021/02/11 15:02] – angelegt pcaroliwerkstatt:umzug:einrichtung [2021/04/28 15:45] (aktuell) pcaroli
Zeile 1: Zeile 1:
 ^Gegenstand^Konkret^H^B^T^benötigt| ^Gegenstand^Konkret^H^B^T^benötigt|
-|Kühlschrank|Bauknecht|190|60|70|230V| +|Kühlschrank|[[https://www.bauknecht.de/h/bauknecht-freistehende-kuehl-gefrierkombination-kg-335-a-in/855023701220|Bauknecht KG 335 ]]|190|60|70|230V| 
-|Getränkelager| \\ für 8 Sorten, \\  \\ zweireihig \\ |105|136|75| |+|Getränkelager| \\ für 8 Sorten, \\  \\ zweireihig|105|136|75| |
 |Platz für Geschirr| |50|90|30| | |Platz für Geschirr| |50|90|30| |
-|Platz für Süßigkeiten| |120|60| \\ 30 \\ | |+|Platz für Süßigkeiten| |120|60| \\ 30| |
 |Spülbecken| | | | | | |Spülbecken| | | | | |
 |Geschirrspälmaschine| |85|60|60| | |Geschirrspälmaschine| |85|60|60| |
 |3x Mülleimer 60l| | | | | | |3x Mülleimer 60l| | | | | |
-|Spindschrank rot| \\ 4/12 Fächern lab-nutzung \\  \\ 8/12 Mitglieder Nutzung \\ |180|125|50| |+|Spindschrank rot| \\ 4/12 Fächern lab-nutzung \\  \\ 8/12 Mitglieder Nutzung|180|125|50| |
 |Großformatdrucker|HP Designjet 800|60|160|65|230V ETH| |Großformatdrucker|HP Designjet 800|60|160|65|230V ETH|
 |Spindschrank orange|9/12 Fächer labnutzung|190|90|50| | |Spindschrank orange|9/12 Fächer labnutzung|190|90|50| |
 |Kartendrucker| |60|20|20| | |Kartendrucker| |60|20|20| |
 |Münzzähler| |40|40|30| | |Münzzähler| |40|40|30| |
-|Postboxen| \\ 11 Labnutzung \\  \\ 13 Mitglieder Nutzung \\ |28|27|48| |+|Postboxen| \\ 11 Labnutzung \\  \\ 13 Mitglieder Nutzung|28|27|48| |
 |Workstations|2x|35|15|45|230V ETH| |Workstations|2x|35|15|45|230V ETH|
 |Arbeitsplätze, fest|2x Bilschirm, Tastatur, Maus| | | | | |Arbeitsplätze, fest|2x Bilschirm, Tastatur, Maus| | | | |
-|A4-Drucker|HP Pagewide |75|60|45|230V ETH|+|A4-Drucker|HP Pagewide|75|60|45|230V ETH|
 |Etikettendrucker|cap EOS1 300| | | |230V ETH| |Etikettendrucker|cap EOS1 300| | | |230V ETH|
 |t-shirt presse| |30|42|75| | |t-shirt presse| |30|42|75| |
Zeile 21: Zeile 21:
 |CHemieschrank|Größe zu klären| | | | | |CHemieschrank|Größe zu klären| | | | |
 |3D-Drucker Formlabs|zusätzlich Platz für Bäder/Härter|80|40|40|230V ETH| |3D-Drucker Formlabs|zusätzlich Platz für Bäder/Härter|80|40|40|230V ETH|
-| \\ Apothekerschrank \\ | |90|195|55| |+| \\ Apothekerschrank| |90|195|55| |
 |Platz für 3D-Filament|groß geschätzt|70|200|50| | |Platz für 3D-Filament|groß geschätzt|70|200|50| |
 |Festool MFT| |117|77|20| | |Festool MFT| |117|77|20| |
Zeile 44: Zeile 44:
 |Elektronikecke Geräte|Lötkolben, Oszi, usw|50|120|40| | |Elektronikecke Geräte|Lötkolben, Oszi, usw|50|120|40| |
 |Elektronikecke ROllcontainer| |60|45|80| | |Elektronikecke ROllcontainer| |60|45|80| |
-| | | | | | | +|Müll Holzkiste| |70|70|70| | 
-| | | | | | | +|Lasersaur|+ Lagerplatz FIlter usw|125|190|130| | 
-| | | | | | | +|STaubsauger Festool| |55|40|70| | 
-| | | | | | | +|Absauganlage CNC-Fräse| |170|30|80| | 
-| | | | | | |+|CNC-Fräse Isel\\ mit Unterschrank \\  \\ 60cm nach oben zum öffnen|210|80|120| | 
 +|Leiter groß| |200|80|20| | 
 +|Leiter klein| |170|40|15| | 
 +|Laserholzlager| |230|85|105| | 
 +|CNC-Fräse Shapeoko| |60|120|110| | 
 +|Platz für Leergut| | | | | | 
 +|3D-Schrank| |180|60|50| | 
 +|Sofa| |170|190|80| | 
 +|Eurokisten| \\ 7x Mitglieder Nutzung \\  \\ 12x Lab Nutzung|20|40|60| | 
 +|Eurokisten|8x Lab Nutzung|32|40|60| |
  
  
werkstatt/umzug/einrichtung.1613052128.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/02/11 15:02 von pcaroli

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki