werkstatt:maschinenakkus
Akkus
| ID | Marke | Bezeichnung | Leistung | Zellentyp | Chargennummer | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bat001 | Makita | BL1860B | 18V 6.0Ah 108Wh | 5INR19/66-2 | 212217LWJ C12409 | |
| bat002 | Makita | BL1860B | 18V 6.0Ah 108Wh | 5INR19/66-2 | 212217LWJ C12555 | |
| bat003 | Fujica Digital | BL1860B | 18V 5.5Ah | ohne Logo | ||
| bat004 | Fujica Digital | BL1860B | 18V 5.5Ah | ohne Logo | ||
| bat005 | Fujica Digital Forrat | BL1860B | 18V 5.5Ah | eine Seite voller braunem Kleber | ||
| bat006 | Makita | BL1850B | 18V 5.0Ah 90Wh | 5INR19/66-2 | 222Y16MWS C14004 | |
| bat007 | Makita | BL1850B | 18V 5.0Ah 90Wh | 5INR19/66-2 | 222Y16MWS C13925 | |
| bat008 | Makita | BL1860B | 18V 6.0Ah 108Wh | 5INR19/66-2 | 212217LWJ C32416 | |
werkstatt/maschinenakkus.txt · Zuletzt geändert: von alex
